產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-05
訪問(wèn)量:100
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
ABWVHT-4T-70探頭楔塊|啟航檢測(cè)科技有限公司優(yōu)惠價(jià)供應(yīng)
啟航科技現(xiàn)貨提供EPOCH650 EPOCH6LT EPOCH6LS/omniscan-x4/OmniScan X3和OmniScan X3 64
OmniScan SX/FOCUS PX / PC / SDK
USM88/USMGO+/USM36/USM35/USN60/USM100
奧林巴斯A549S-SM超聲波探頭|啟航檢測(cè)科技有限公司優(yōu)惠價(jià)供應(yīng)
啟航科技現(xiàn)貨提供EPOCH650 EPOCH6LT EPOCH6LS/omniscan-x4/OmniScan X3和OmniScan X3 64
OmniScan SX/FOCUS PX / PC / SDK
USM88/USMGO+/USM36/USM35/USN60/USM100
優(yōu)勢(shì)特性:
我們Accupath楔塊的三種材料設(shè)計(jì)提高了信噪比性能,同時(shí)還表現(xiàn)了出色的耐磨性能
高溫楔塊可對(duì)高溫材料進(jìn)行在役檢測(cè)
楔塊可自行定制,以創(chuàng)建非標(biāo)準(zhǔn)的折射角度
提供可互換式或整體式設(shè)計(jì)
提供弧面外形
可提供鋁制帶有標(biāo)準(zhǔn)折射角度的楔塊和整體式設(shè)計(jì)
應(yīng)用:
缺陷探測(cè)與定量
衍射時(shí)差探頭
檢測(cè)管道、管材、鍛件、鑄件、機(jī)加工部件和結(jié)構(gòu)部件,以探測(cè)到焊接缺陷或裂紋。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item . | Part / Item . | Part / Item . | ||
1 | 0.375 | 10 | C548-SM U8435024 | |||
1 | 0.5 | 13 | A539S-SM U8431027 | C539-SM U8435016 | V539-SM U8436018 | |
1.5 | 0.375 | 10 | A548S-SM U8431036 | |||
2.25 | 0.25 | 6 | A542S-SM U8431030 | C542-SM U8435019 | V542-SM U8436021 | |
2.25 | 0.375 | 10 | A549S-SM U8431037 | C549-SM U8435025 | V549-SM U8436027 | |
2.25 | 0.5 | 13 | A540S-SM U8431028 | C540-SM U8435017 | V540-SM U8436019 | |
3.5 | 0.25 | 6 | A546S-SM U8431034 | C546-SM U8435023 | V546-SM U8436025 | |
3.5 | 0.375 | 10 | A550S-SM U8431038 | C550-SM U8435026 | V550-SM U8436028 | |
3.5 | 0.5 | 13 | A545S-SM U8431033 | C545-SM U8435022 | V545-SM U8436024 | |
5 | 0.25 | 6 | A543S-SM U8431031 | C543-SM U8435020 | V543-SM U8436022 | |
5 | 0.375 | 10 | A551S-SM U8431039 | C551-SM U8435027 | V551-SM U8436029 | |
5 | 0.5 | 13 | A541S-SM U8431029 | C541-SM U8435018 | V541-SM U8436020 | |
10 | 0.25 | 6 | A544S-SM U8431032 | C544-SM U8435021 | V544-SM U8436023 | |
10 | 0.375 | 10 | A552S-SM U8431040 | V552-SM U8436030 | ||
10 | 0.5 | 13 | A547S-SM U8431035 | V547-SM U8436026 |
啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司是一家專業(yè)從事無(wú)損檢測(cè)設(shè)備代理的公司,主營(yíng)超聲波檢測(cè)設(shè)備及探頭、超聲波相控陣、超聲TOFD探傷儀、超聲波相控陣探頭以及數(shù)字成像平板等先進(jìn)設(shè)備,品牌有奧林巴斯NDT、美國(guó)磁通、美國(guó)sherwen、汕超、新美達(dá)、美國(guó)GE等多家產(chǎn)品。長(zhǎng)期以來(lái),公司堅(jiān)持走科技創(chuàng)新之路,不斷拓展產(chǎn)品線及產(chǎn)品技術(shù),加大應(yīng)用技術(shù)人員投入。
公司提供的無(wú)損檢測(cè)儀器設(shè)備包括工業(yè)X光機(jī)、工業(yè)CT、CR、DR、工業(yè)洗片機(jī)、超聲波探傷儀、超聲波相控陣、超聲波測(cè)厚儀、超聲波探頭、渦流探頭、渦流陣列探傷儀、管材的無(wú)損檢測(cè)解決方案、渦流陣列探傷儀、超聲導(dǎo)波、超聲TOFD探傷儀、渦流陣列、磁粉探傷機(jī)、著色滲透劑、熒光滲透線、工業(yè)內(nèi)窺鏡、大型復(fù)合材料超聲波自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)、大型超聲波板材檢測(cè)系統(tǒng)、大型超聲波管材檢測(cè)系統(tǒng)、大型壓力容器超聲波檢測(cè)系統(tǒng)、汽車點(diǎn)焊超聲波成像分析儀和其它實(shí)驗(yàn)室儀器。
超聲波探傷儀、相控陣探傷儀、磁粉探傷儀、膠片、探傷劑、耦合劑、試塊、洗片槽、膠片機(jī)、黑光燈、紫外線燈、相控陣探頭、單晶直探頭、雙晶直探頭、單晶斜探頭、雙晶斜探頭、水浸探頭、保護(hù)膜探頭、表面波探頭、絕緣子超聲波探頭、爬坡探頭、TOFD探頭、楔塊探頭、楔塊、導(dǎo)波探頭、磁性探頭、單晶連接線、雙晶連接線、反差增強(qiáng)劑、密度計(jì)、觀片燈、洗片夾、拉環(huán)磁鋼、鉛字、射線機(jī)、射線燈、個(gè)人劑量報(bào)警儀、輻射儀、環(huán)境輻射儀、黑油磁懸液、黑水磁懸液、紅油磁懸液、紅水磁懸液、紅磁膏、黑磁膏、紅磁粉、黑磁粉、噴壺、提升力試塊、梨形測(cè)定管、直型測(cè)定管、消泡劑、防銹劑、分散劑、磁場(chǎng)強(qiáng)度計(jì)、白光照度計(jì)、紫外照度計(jì)、暗室紅燈、三色燈、顯影粉、定影粉、顯影液、定影液、暗袋、增感屏、防護(hù)背心、鉛衣、像質(zhì)計(jì)、無(wú)損檢測(cè)配件、
長(zhǎng)期以來(lái),依托高素質(zhì)的技術(shù)人員和銷售隊(duì)伍,本著誠(chéng)信守法,客戶第一的經(jīng)營(yíng)原則,以良好的信譽(yù)、豐富的經(jīng)驗(yàn)、周到的服務(wù),為客戶提供了的檢測(cè)設(shè)備及技術(shù)解決方案,贏得了國(guó)內(nèi)外廣大用戶的信賴和好評(píng)。我們提供的設(shè)備、系統(tǒng)及方案應(yīng)用于中國(guó)的各種工業(yè)領(lǐng)域,特別應(yīng)用于航空航天、汽車制造、石油化工、船舶制造、冶金、鐵路、核工業(yè)及電力、特檢、高校及研究機(jī)構(gòu)等。
良好信譽(yù) – 啟航檢測(cè)科技作為無(wú)損檢測(cè)行業(yè)的,依托高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)及誠(chéng)信周到的服務(wù),得到了客戶的一致贊同。
豐富經(jīng)驗(yàn) – 啟航檢測(cè)科技的銷售人員及技術(shù)人員大部分都擁有本科及以上學(xué)歷,在無(wú)損檢測(cè)行業(yè)有著多年的經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí)。
高效服務(wù) – 啟航檢測(cè)科技總部位于上海,全國(guó)主要城市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。任何時(shí)間和地點(diǎn),隨時(shí)準(zhǔn)備好為您提供及時(shí)可靠的服務(wù)。
解決方案 – 啟航檢測(cè)科技依托高素質(zhì)的技術(shù)團(tuán)及專業(yè)的本地化服務(wù),我們隨時(shí)為您提供及時(shí)全面的無(wú)損檢測(cè)解決方案。
這種楔塊配置器僅適用于1-5 MHz的微型旋入式短接近、Accupath、高溫、特高溫和表面波楔塊。
* 提供可以10 MHz頻率得到鋼中標(biāo)準(zhǔn)的30°、45°、60°、70°折射橫波角度的Accupath楔塊。
Item Number | Part Code | Frequency Range | Nominal Element Size (mm) | Nominal Element Size (in) | Angle (°) | Series | Temperature Range °F | Temperature Range °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8700405 | ABSA-4T-45 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 45° | Short Approach | ||
U8700408 | ABSA-4T-60 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 60° | Short Approach | ||
U8700410 | ABSA-4T-70 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 70° | Short Approach | ||
U8700067 | ABWM-4T-30 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 30° | Accupath | ||
U8700069 | ABWM-4T-45 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 45° | Accupath | ||
U8700070 | ABWM-4T-60 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 60° | Accupath | ||
U8700071 | ABWM-4T-70 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 70° | Accupath | ||
U8700125 | ABWML-4T-90 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 90° | Surface Wave | ||
U8700210 | ABWVHT-4T-30 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 30° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700211 | ABWVHT-4T-45 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 45° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700212 | ABWVHT-4T-60 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 60° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700213 | ABWVHT-4T-70 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 70° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700023 | ABWHT-4T-45 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 45° | 高溫 | 500 | 260 |
U8700024 | ABWHT-4T-60 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 60° | 高溫 | 500 | 260 |
U8700025 | ABWHT-4T-70 | 1 - 5 MHz | 6 | 0.25 | 70° | 高溫 | 500 | 260 |
U8700034 | ABWHT-7T-30 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 30° | 高溫 | 500 | 260 |
U8700418 | ABSA-7T-45 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 45° | Short Approach | ||
U8700420 | ABSA-7T-60 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 60° | Short Approach | ||
U8700422 | ABSA-7T-70 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 70° | Short Approach | ||
U8700115 | ABWM-7T-30 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 30° | Accupath | ||
U8700117 | ABWM-7T-45 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 45° | Accupath | ||
U8700118 | ABWM-7T-60 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 60° | Accupath | ||
U8700119 | ABWM-7T-70 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 70° | Accupath | ||
U8700136 | ABWML-7T-90 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 90° | Surface Wave | ||
U8700035 | ABWHT-7T-45 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 45° | 高溫 | 500 | 260 |
U8700036 | ABWHT-7T-60 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 60° | 高溫 | 500 | 260 |
U8700037 | ABWHT-7T-70 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 70° | 高溫 | 500 | 260 |
U8700222 | ABWVHT-7T-30 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 30° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700223 | ABWVHT-7T-45 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 45° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700224 | ABWVHT-7T-60 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 60° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700225 | ABWVHT-7T-70 | 1 - 5 MHz | 10 | 0.375 | 70° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700030 | ABWHT-5T-30 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 30° | 高溫 | 500 | 260 |
U8700412 | ABSA-5T-45 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 45° | Short Approach | ||
U8700414 | ABSA-5T-60 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 60° | Short Approach | ||
U8700416 | ABSA-5T-70 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 70° | Short Approach | ||
U8700102 | ABWM-5T-45 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 45° | Accupath | ||
U8700103 | ABWM-5T-60 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 60° | Accupath | ||
U8700104 | ABWM-5T-70 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 70° | Accupath | ||
U8700100 | ABWM-5T-30 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 30° | Accupath | ||
U8700132 | ABWML-5T-90 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 90° | Surface Wave | ||
U8700031 | ABWHT-5T-45 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 45° | 高溫 | 500 | 260 |
U8700032 | ABWHT-5T-60 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 60° | 高溫 | 500 | 260 |
U8700218 | ABWVHT-5T-30 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 30° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700033 | ABWHT-5T-70 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 70° | 高溫 | 500 | 260 |
U8700219 | ABWVHT-5T-45 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 45° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700220 | ABWVHT-5T-60 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 60° | Very High Temperature | 900 | 480 |
U8700221 | ABWVHT-5T-70 | 1 - 5 MHz | 13 | 0.5 | 70° | Very High Temperature | 900 | 480 |
|
Accupath和表面波楔塊尺寸*(微型旋入式) | |||||||||||||||
所適用的標(biāo)稱晶片尺寸(英寸) | |||||||||||||||
0.5 | 0.375 | 0.25 | |||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (A) | (B) | (C) | (D) | (A) | (B) | (C) | (D) | ||||
30° | 0.72 | 1.22 | 0.77 | 0.54 | 0.62 | 1.03 | 1.03 | 0.42 | 0.49 | 0.66 | 0.45 | 0.23 | |||
45° | 0.70 | 1.03 | 0.73 | 0.38 | 0.60 | 0.85 | 0.61 | 0.32 | 0.43 | 0.61 | 0.43 | 0.235 | |||
60° | 0.74 | 1.19 | 0.73 | 0.45 | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.367 | 0.48 | 0.71 | 0.43 | 0.268 | |||
70° | 0.79 | 1.34 | 0.73 | 0.50 | 0.69 | 1.12 | 0.61 | 0.406 | 0.50 | 0.81 | 0.43 | 0.305 | |||
90° | 1.25 | 1.84 | 0.77 | - | 1.00 | 1.48 | 1.48 | - | 0.83 | 1.13 | 0.45 | - |
標(biāo)稱晶片尺寸 | 楔塊工件編號(hào) | |||
英寸 | 毫米 | Accupath* | 表面波90° | |
0.50 | 13 | ABWM-5ST-X° | ABWML-5ST-90° | |
0.375 | 10 | ABWM-7ST-X° | ABWML-7ST-90° | |
0.25 | 6 | ABWM-4ST-X° | ABWML-4ST-90° |
* 提供可以10 MHz頻率得到鋼中標(biāo)準(zhǔn)的30°、45°、60°、70°折射橫波角度的Accupath楔塊。
|
短接近楔塊尺寸( 微型旋入式) | |||||||||||||
所適用的標(biāo)稱晶片尺寸(英寸) | |||||||||||||
0.5 | 0.375 | 0.25 | |||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (A) | (B) | (C) | (D) | (A) | (B) | (C) | (D) | ||
45° | 0.70 | 1.03 | 0.73 | 0.38 | 0.60 | 0.85 | 0.61 | 0.32 | 0.43 | 0.61 | 0.43 | 0.235 | |
60° | 0.74 | 1.19 | 0.73 | 0.45 | 0.67 | 1.00 | 0.61 | 0.367 | 0.48 | 0.71 | 0.43 | 0.268 | |
70° | 0.79 | 1.34 | 0.73 | 0.50 | 0.69 | 1.12 | 0.61 | 0.406 | 0.50 | 0.81 | 0.43 | 0.305 |
上一篇 : ABWVHT-4T-60奧林巴斯ABWVHT-4T-60探頭楔塊
下一篇 : 沒(méi)有了